Preise
Alle Preise sind in Euro pro Nacht.
Die Preise beinhalten: Unterkunft, Zugang zu sämtlichen Sportanlagen, Unterhaltungsangeboten auf dem Camping und das Club-Armband «Pass-Loisiers».
Nicht inbegriffen: Aufenthaltstaxen; sie sind bei Ihrer Ankunft auf dem Camping zu entrichten (0,60 e /Tag/Personen + 13 Jahre).
UNTERKUNFT
| Zeiträume | Sirène 2 | Chalet | Sirène 2 C | Sirène 3 Luxe | Cottage 2 & 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 zu 27/04 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 28/04 zu 01/06 | 43 | 48 | 55 | 60 | 69 |
| 02/06 zu 15/06 | 47 | 52 | 69 | 89 | 99 |
| 16/06 zu 22/06 | 56 | 79 | 85 | 100 | 119 |
| 23/06 zu 29/06 | 79 | 99 | 105 | 113 | 143 |
| 30/06 zu 06/07 | 127 | 132 | 154 | 164 | 183 |
| 07/07 zu 27/07 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 28/07 zu 17/08 | 169 | 175 | 189 | 229 | 256 |
| 18/08 zu 24/08 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 25/08 zu 31/08 | 67 | 72 | 77 | 95 | 113 |
| 01/09 zu 07/09 | 48 | 56 | 67 | 71 | 83 |
| 08/09 zu 14/09 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 15/09 zu 28/09 | 29 | 36 | 38 | 47 | 55 |
STELLPLATZE
| Zeiträume | Stellplatz Einfach (1 bis 3 Person. + Fahrzeug) | Stellplatz Komfort (Stellplatz + Elektrizität) |
|---|---|---|
| 20/04 zu 22/06 | 23 | 26 |
| 23/06 zu 31/08 | 40 | 43 |
| 01/09 zu 28/09 | 23 | 26 |
ERGANZUNGEN
| Zeiträume | Jede weitere Person | Jede weiter Kinder bis 5 Jahre | Weiteres Fahrzeug | Tiere |
|---|---|---|---|---|
| 20/04 zu 22/06 | 6 | 4 | 4 | kostenlos |
| 23/06 zu 31/08 | 9 | 6 | 6 | kostenlos |
| 01/09 zu 28/09 | 6 | 4 | 4 | kostenlos |
VERSCHIEDENE AUSGABEN
| Buchungsgebühr | Reiserücktrittsversicherung | Reinigung Sirène 2, Sirène 2C, Chalet | Reinigung Sirène 3L, Cottage 2 oder 3 |
|---|---|---|---|
| 20 € |
26 € / woche |
60 € | 80 € |





