Tarifs
Tous les tarifs sont affichés en euros et par nuit.
Ces tarifs comprennent l’hébergement, l’accès à tous les équipements sportifs et de loisirs du camping et le «bracelet club».
Ils ne comprennent pas la taxe de séjour en vigueur à la date de l’arrivée au camping (0,60 €/jour/personne + 13 ans).
HÉBERGEMENTS
| Périodes | Sirène 2 | Chalet | Sirène 2 C | Sirène 3 Luxe | Cottage 2 & 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 au 27/04 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 28/04 au 01/06 | 43 | 48 | 55 | 60 | 69 |
| 02/06 au 15/06 | 47 | 52 | 69 | 89 | 99 |
| 16/06 au 22/06 | 56 | 79 | 85 | 100 | 119 |
| 23/06 au 29/06 | 79 | 99 | 105 | 113 | 143 |
| 30/06 au 06/07 | 127 | 132 | 154 | 164 | 183 |
| 07/07 au 27/07 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 28/07 au 17/08 | 169 | 175 | 189 | 229 | 256 |
| 18/08 au 24/08 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 25/08 au 31/08 | 67 | 72 | 77 | 95 | 113 |
| 01/09 au 07/09 | 48 | 56 | 67 | 71 | 83 |
| 08/09 au 14/09 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 15/09 au 28/09 | 29 | 36 | 38 | 47 | 55 |
Consultez également nos forfaits week-end et Mid-week
EMPLACEMENTS NUS
| Périodes | Emplacement simple (1 à 3 personnes + 1 voiture) | Emplacement confort (1 à 3 personnes + 1 voiture + électricité) |
|---|---|---|
| 20/04 au 22/06 | 23 | 26 |
| 23/06 au 31/08 | 40 | 43 |
| 01/09 au 28/09 | 23 | 26 |
SUPPLÉMENTS
| Périodes | + 1 Adulte | + 1 Enfant (- 5 ans) | + 1 Véhicule | Animaux |
|---|---|---|---|---|
| 20/04 au 22/06 | 6 | 4 | 4 | Gratuit |
| 23/06 au 31/08 | 9 | 6 | 6 | Gratuit |
| 01/09 au 28/09 | 6 | 4 | 4 | Gratuit |
OPTIONS
| Frais de Réservation | Assurance Annulation | Ménage Sirène 2, Sirène 2C, Chalet | Ménage Sirène 3L, Cottage 2 ou 3 |
|---|---|---|---|
| 20 € | 26 € / semaine | 60 € | 80 € |





