Tarieven
Alle prijzen zijn in euro per nacht per starcaravan min. 3 nachten in laagseizoen, min. 7 nachten in hoogsizoen.
Deze tarieven beslaan het volgende: logies, toegang tot alle sportuitrustingen en de vrijetijdsbestedingen van de camping en de «armband club».
Ze beslaan niet de toeristenbelasting die geldt op het moment van aankomst op de camping (0,60 € /Dag/Person + 13 jaar).
ACCOMODATIE
| Periode | Sirène 2 | Chalet | Sirène 2 C | Sirène 3 Luxe | Cottage 2 & 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 naar 27/04 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 28/04 naar 01/06 | 43 | 48 | 55 | 60 | 69 |
| 02/06 naar 15/06 | 47 | 52 | 69 | 89 | 99 |
| 16/06 naar 22/06 | 56 | 79 | 85 | 100 | 119 |
| 23/06 naar 29/06 | 79 | 99 | 105 | 113 | 143 |
| 30/06 naar 06/07 | 127 | 132 | 154 | 164 | 183 |
| 07/07 naar 27/07 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 28/07 naar 17/08 | 169 | 175 | 189 | 229 | 256 |
| 18/08 naar 24/08 | 149 | 153 | 178 | 195 | 231 |
| 25/08 naar 31/08 | 67 | 72 | 77 | 95 | 113 |
| 01/09 naar 07/09 | 48 | 56 | 67 | 71 | 83 |
| 08/09 naar 14/09 | 39 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 15/09 naar 28/09 | 29 | 36 | 38 | 47 | 55 |
STAANPLAATS
| Periode | Staanplaats eenvoudig (1 à 3 personen met 1 voertuig ) | Staanplaats comfort (eenvoudig+ elektriciteit) |
|---|---|---|
| 20/04 naar 22/06 | 23 | 26 |
| 23/06 naar 31/08 | 40 | 43 |
| 01/09 naar 28/09 | 23 | 26 |
EXTRA KOSTEN
| Periode | Extra persoon | Extra kind onder de 5 jaar | Extra voertuig | Huisdieren |
|---|---|---|---|---|
| 20/04 naar 22/06 | 6 | 4 | 4 | Gratis |
| 23/06 naar 31/08 | 9 | 6 | 6 | Gratis |
| 01/09 naar 28/09 | 6 | 4 | 4 | Gratis |
DIVERSE UITGAVEN
| Reserveringskosten | Annuleringsverzekering | Reiniging Sirène 2, Sirène 2C, Chalet | Reiniging Sirène 3L, Cottage 2 of 3 |
|---|---|---|---|
| 20 € | 26 € / week |
60 € | 80 € |





